以下费用仅供参考,具体价格以教员与家长协商为准
笔尖家教北京市一对一家教课时费参考标准(元/小时)
| 年级科目 | 普校大学生 | 重点校大学生 | 名校大学生 | 专职一对一 | 一线教师 | 重点校一线教师 | 名校名师 |
| 学龄前 | 100-120 | 120-200 | 200-300 | 200-350 | 250-300 | 300-400 | 400-500 |
| 小学1-5年级 | 100-120 | 120-200 | 200-300 | 200-350 | 300-350 | 300-400 | 400-500 |
| 小学6年级 | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 200-350 | 300-400 | 350-400 | 500-800 |
| 初中1-2年级 | 120-150 | 150-200 | 200-350 | 250-400 | 350-400 | 400-500 | 500-1000 |
| 初中3年级 | 130-200 | 150-250 | 200-350 | 300-500 | 400-450 | 400-600 | 600-1000 |
| 高中1-2年级 | 140-200 | 200-250 | 250-350 | 300-500 | 400-500 | 500-600 | 800-1500 |
| 高中3年级 | 150-250 | 200-300 | 250-400 | 350-600 | 450-600 | 500-1000 | 1000-2000 |
| 音体美特长 | 130-200 | 200-400 | 250-400 | 250-500 | 450-600 | 500-1000 | —— |
| 小语种 | 130-200 | 200-300 | 250-300 | 250-400 | 450-600 | 500-800 | —— |
| 成人英语 | 120-200 | 200-250 | 250-300 | 250-300 | —— | —— | —— |
| 外教 | —— | —— | —— | 400-600 | 500-800 | 800-1000 | 1000-2000 |
| KET英语 | 120-200 | 200 | 250-400 | 250-400 | 350-500 | 350-500 | —— |
| PET英语 | 130-200 | 200-250 | 250-400 | 250-400 | 350-500 | 350-500 | —— |
托福GRE | 150-250 | 250-300 | 250-400 | 300-400 | 400-600 | 400-600 | 1000-2000 |
| 小学奥数 | 130-200 | 200-250 | 250-400 | 300-400 | 350-500 | 350-500 | 1000-2000 |
备注:
6.无特殊情况,线下每次课两小时起,线上时长灵活;